- 
            B1
- 
            B2
- 
            B3
| STT | Tiêu chuẩn | Số lượng | Giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCVN 5465-10:2009Vật liệu dệt. Phân tích định lượng hóa học. Phần 10: Hỗn hợp xơ triaxetat hoặc xơ polylactit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng diclometan) Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide and certain other fibres (method using dichloromethane) | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 2 | TCVN 5465-17:2009Vật liệu dệt. Phân tích định lượng hóa học. Phần 17: Hỗn hợp xơ clo (polyme đồng nhất của vinyl clorua) và một số xơ khác (Phương pháp sử dụng axit sunphuric) Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 17: Mixtures of chlorofibres (homopolymers of vinyl chloride) and certain other fibres (method using sulfuric acid) | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 3 | TCVN 5465-15:2009Vật liệu dệt. Phân tích định lượng hóa học. Phần 15: Hỗn hợp xơ đay và một số xơ động vật (phương pháp xác định hàm lượng nitơ) Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 15: Mixtures of jute and certain animal fibres (method by determining nitrogen content) | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 4 | TCVN 5205-5:2008Cần trục. Cabin. Phần 5: Cầu trục và cổng trục Cranes. Cabins. Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| Tổng tiền: | 200,000 đ | ||||
