- 
            B1
- 
            B2
- 
            B3
| STT | Tiêu chuẩn | Số lượng | Giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCVN 11257:2015Thân dao tiện và dao bào. Hình dạng và kích thước của tiết diện. 6 Shanks for turning and planing tools -- Shapes and dimensions of the section | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 2 | TCVN 11262-2:2015Dao phay ngón có đầu dao hợp kim cứng dạng xoắn được hàn vảy cứng. Phần 2: Kích thước của dao phay ngón có thân dao dạng côn 7/24. 6 End mills with brazed helical hardmetal tips -- Part 2: Dimensions of end mills with 7/24 taper shank | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 3 | TCVN 11256-8:2015Không khí nén. Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng. 13 Compressed air -Part 8: Test methods for solid particle content by mass concentration | 100,000 đ | 100,000 đ | Xóa | |
| 4 | TCVN 11256-7:2015Không khí nén. Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển đuợc. 16 Compressed air -- Part 7: Test method for viable microbiological contaminant content | 100,000 đ | 100,000 đ | Xóa | |
| 5 | TCVN 11256-6:2015Không khí nén. Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn. 18 Compressed air -Part 6: Test methods for gaseous contaminant content | 100,000 đ | 100,000 đ | Xóa | |
| Tổng tiền: | 400,000 đ | ||||
