- 
            B1
- 
            B2
- 
            B3
| STT | Tiêu chuẩn | Số lượng | Giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCVN 9915:2013Đất, đá, quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng nhôm oxit - Phương pháp chuẩn dộ complexon Soils, rocks and ores of silicate - Determination of alumina content - Titrimetric method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 2 | TCVN 9916:2013Đất, đá, quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng magie oxit - Phương pháp chuẩn độ complexon Soils, rocks and ores of silicate group - Determination of magnesia content - Titrimetric method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 3 | TCVN 9914:2013Đất, đá, quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp chuẩn độ Soils, rocks and ores of silicate group - Determination of total iron content - Titrimetric method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 4 | TCVN 9912:2013Đất, đá, quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng canxi oxit - Phương pháp chuẩn độ complexon Soils, rocks and ores of silicate group - Determination of calcium oxide content - Titrimetric method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 5 | TCVN 9908:2013Đá vôi - Xác định hàm lượng magnesi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Lime stone - Determination of magnesium by atomic absorption spectroscopy method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 6 | TCVN 9917:2013Đất, đá, quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng các nguyên tố kali, natri, liti, rubidi, cesi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Soils, rocks and ores of silicate group - Determination of potassium, lithium, rubidium, cesium by atomic - Absorption spectroscopy method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 7 | TCVN 9911:2013Đất, đá quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng silic oxit - Phương pháp khối lượng Soils, rocks and ores of silicate group - Determination of silica content - Volumetric method | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| Tổng tiền: | 350,000 đ | ||||
