- 
            B1
- 
            B2
- 
            B3
| STT | Tiêu chuẩn | Số lượng | Giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCVN 8611:2010Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ. Liquefied natural gas (LNG). Equipment and installations. Design of onshore installations | 600,000 đ | 600,000 đ | Xóa | |
| 2 | TCVN 2357:1978Đáy phẳng gấp mép. Kích thước cơ bản Flat flanged bottoms. Basic dimensions | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 3 | TCVN 2354:1978Đáy côn không gấp mép có góc đỉnh 90o. Kích thước cơ bản Conical unflanged bottoms with apex angle 90o. Basic dimensions | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 4 | TCVN 2359:1978Đáy elip gấp mép bằng đồng thau và nhôm Brass and aluminium flanged elliptical bottoms | 100,000 đ | 100,000 đ | Xóa | |
| 5 | TCVN 2352:1978Đáy côn không gấp mép có góc đỉnh 60o. Kích thước cơ bản Conical head without knuckle apex angle 60o - Genaral dimensions | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 6 | TCVN 2356:1978Đáy côn không gấp mép có góc đỉnh 140o. Kích thước cơ bản Conical heads without knuchle - Apex angle 140 degrees - General dimensions | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 7 | TCVN 2355:1978Đáy côn không gấp mép có góc đỉnh 120o. Kích thước cơ bản Conical heads without knuckle apex angle 120 degrees - General dimensions | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 8 | TCVN 2350:1978Đáy côn và ống chuyến tiếp của bình chứa và thiết bị. Góc đỉnh Conical bottoms and reducers of vessels and equipments. Apex angles | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| 9 | TCVN 2358:1978Đáy phẳng không gấp mép. Kích thước cơ bản Flat unflanged bottoms. Basic dimensions | 50,000 đ | 50,000 đ | Xóa | |
| Tổng tiền: | 1,050,000 đ | ||||
